DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ | ALAN (m²) | ÜCRET(TL) |
---|---|---|
0-1000 | 910 | |
1001-3000 | 1350 | |
3001-5000 | 1920 | |
5001-10000 | 2325 | |
APLİKASYON | 10001-20000 | 2530 |
20001-50000 | 2900 | |
50001-100000 | 3460 | |
100001-200000 | 4275 | |
200001-500000 | 6910 | |
500000 den sonra her 100000 için | 1206.97 | |
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) | 40 | |
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) | 1-10 Nokta | 861 |
10 Noktadan sonra her bir nokta için | 36.75 | |
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ | 0-500 | 963.07 |
Yapısız iken yapılı hale gelme | Sonraki her bir m² için | 0.12 |
1 Bina İnşaat Alanı | İlave her bina için (maktu*) | 328.90 |
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde | Maktu* | 328.90 |
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca) | Maktu* | 630 |
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde | Maktu* | 630 |
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) | 287.10 | |
BİRLEŞTİRME | 2 PARSEL (İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır) |
1095.63 |
ARZİ İRTİFAK HAKKI | 1 Parsel | 634.50 |
İlave her bir parsel için (Maktu*) | 328.90 | |
PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ Her parsel için (Ada/Parsel, Adres) |
Maktu* |
274.05 |
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ Her bağımsız bölüm için |
Maktu* | 274.05 |
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE |
Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave Maktu* |
58.80 |
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ | 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* | 418.95 |
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* | 53.55 |